Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Jacquesson Cuvée 749 | Krug 2013 | Dom Pérignon P2 2008 | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 72,00 € | 339,00 € | 535,00 € |
| Style | Vif | Vif | Intense |
| Dosage | Extra Brut | Brut | Brut |
| Cépages | Chardonnay, Pinot noir, Pinot meunier | 41% Pinot noir, 38% Chardonnay, 21% Pinot meunier | 52% Chardonnay, 48% Pinot noir |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- 2013 et P2 2008
- 85 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Cuvée 749 et 2013
- 77 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Cuvée 749 et P2 2008
- 73 % de proximité · écart principal : expression briochée