Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Jacquesson Cuvée 749 | H. Blin Brut Rosé | Devaux Ultra D | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 72,00 € | 31,90 € | 50,00 € |
| Style | Vif | Fruité | Vif |
| Dosage | Extra Brut | Brut Rosé | Extra Brut |
| Cépages | Chardonnay, Pinot noir, Pinot meunier | 60% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier, 10% vin rouge | 55% Pinot noir, 45% Chardonnay |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Cuvée 749 et Ultra D
- 90 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Cuvée 749 et Brut Rosé
- 67 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Brut Rosé et Ultra D
- 64 % de proximité · écart principal : accessibilité