Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Jacquesson Cuvée 749 | Gosset Zéro Dosage | Laurent-Perrier La Cuvée | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 72,00 € | 54,90 € | 43,50 € |
| Style | Vif | Vif | Vif |
| Dosage | Extra Brut | Brut Nature | Brut |
| Cépages | Chardonnay, Pinot noir, Pinot meunier | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | 55% Chardonnay, 33% Pinot noir, 12% Pinot meunier |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Cuvée 749 et Zéro Dosage
- 85 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Cuvée 749 et La Cuvée
- 78 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Zéro Dosage et La Cuvée
- 78 % de proximité · écart principal : accessibilité