Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Jacquesson Cuvée 749 | Gosset Zéro Dosage | Devaux Ultra D | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 72,00 € | 54,90 € | 50,00 € |
| Style | Vif | Vif | Vif |
| Dosage | Extra Brut | Brut Nature | Extra Brut |
| Cépages | Chardonnay, Pinot noir, Pinot meunier | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | 55% Pinot noir, 45% Chardonnay |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Cuvée 749 et Ultra D
- 90 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Cuvée 749 et Zéro Dosage
- 85 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Zéro Dosage et Ultra D
- 78 % de proximité · écart principal : expression minérale