Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Jacquesson Cuvée 749 | Devaux Grande Cuvée D | Tsarine Rosé | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 72,00 € | 44,00 € | 34,90 € |
| Style | Vif | Fruité | Fruité |
| Dosage | Extra Brut | Brut | Brut Rosé |
| Cépages | Chardonnay, Pinot noir, Pinot meunier | 55% Pinot noir, 45% Chardonnay | 33% Pinot noir, 34% Chardonnay, 33% Pinot meunier |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Grande Cuvée D et Rosé
- 84 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Cuvée 749 et Grande Cuvée D
- 75 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Cuvée 749 et Rosé
- 67 % de proximité · écart principal : accessibilité