Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Jacquesson Cuvée 749 | Devaux Grande Cuvée D | Michel Hoerter Les 3 Muses | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 72,00 € | 44,00 € | 24,90 € |
| Style | Vif | Fruité | Fruité |
| Dosage | Extra Brut | Brut | Brut |
| Cépages | Chardonnay, Pinot noir, Pinot meunier | 55% Pinot noir, 45% Chardonnay | 10% Chardonnay, 45% Pinot meunier, 45% Pinot noir |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Grande Cuvée D et Les 3 Muses
- 88 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Cuvée 749 et Grande Cuvée D
- 75 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Cuvée 749 et Les 3 Muses
- 72 % de proximité · écart principal : accessibilité