Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Jacquesson Cuvée 749 | Deutz Cuvée William Deutz 2014 | Charles Collin Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 72,00 € | 143,00 € | 24,50 € |
| Style | Vif | Intense | Fruité |
| Dosage | Extra Brut | Brut | Brut |
| Cépages | Chardonnay, Pinot noir, Pinot meunier | 65% Pinot noir, 30% Chardonnay, 5% Pinot meunier | 80% Pinot noir, 20% Chardonnay |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Cuvée 749 et Brut
- 72 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Cuvée 749 et Cuvée William Deutz 2014
- 65 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Cuvée William Deutz 2014 et Brut
- 63 % de proximité · écart principal : expression briochée