Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Jacquesson Cuvée 749 | Deutz Brut Classic | Devaux Grande Réserve | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 72,00 € | 45,50 € | 27,90 € |
| Style | Vif | Fruité | Fruité |
| Dosage | Extra Brut | Brut | Brut |
| Cépages | Chardonnay, Pinot noir, Pinot meunier | 38% Pinot noir, 32% Pinot meunier, 30% Chardonnay | Pinot noir, Chardonnay |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Classic et Grande Réserve
- 85 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Cuvée 749 et Brut Classic
- 78 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Cuvée 749 et Grande Réserve
- 72 % de proximité · écart principal : accessibilité