Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Jacquesson Cuvée 749 | Chavost Blanc assemblage | Chavost Blanc de Chardonnay | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 72,00 € | 41,90 € | 51,90 € |
| Style | Vif | Vif | Vif |
| Dosage | Extra Brut | Brut Nature | Brut Nature |
| Cépages | Chardonnay, Pinot noir, Pinot meunier | 50% Chardonnay, 50% Pinot meunier | 100% Chardonnay |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Huîtres & crustacés · Poisson & sushis · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Blanc assemblage et Blanc de Chardonnay
- 88 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Cuvée 749 et Blanc assemblage
- 87 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Cuvée 749 et Blanc de Chardonnay
- 85 % de proximité · écart principal : expression briochée