Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Jacquesson Cuvée 749 | Castel Angel Brut | Gruet Brut Selection | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 72,00 € | 39,90 € | 27,70 € |
| Style | Vif | Fruité | Fruité |
| Dosage | Extra Brut | Brut · Premier Cru | Brut |
| Cépages | Chardonnay, Pinot noir, Pinot meunier | 40% Chardonnay, 31% Pinot noir, 29% Meunier | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Angel Brut et Brut Selection
- 82 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Cuvée 749 et Brut Selection
- 72 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Cuvée 749 et Angel Brut
- 67 % de proximité · écart principal : accessibilité