Face à face
2 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Jacquesson Cuvée 749 | Canard-Duchêne P181 Extra Brut Bio | |
|---|---|---|
| Prix relevé | 72,00 € | 37,90 € |
| Style | Vif | Vif |
| Dosage | Extra Brut | Extra Brut |
| Cépages | Chardonnay, Pinot noir, Pinot meunier | 30% Pinot noir, 55% Chardonnay, 15% Pinot meunier |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Cuvée 749 et P181 Extra Brut Bio
- 82 % de proximité · écart principal : expression fruitée