Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Jacquesson Cuvée 749 | Bollinger Special Cuvée | Malard Excellence Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 72,00 € | 56,90 € | 29,90 € |
| Style | Vif | Intense | Vif |
| Dosage | Extra Brut | Brut | Brut |
| Cépages | Chardonnay, Pinot noir, Pinot meunier | 60% Pinot noir, 25% Chardonnay, 15% Pinot meunier | 60% Pinot noir, 40% Chardonnay |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Special Cuvée et Excellence Brut
- 77 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Cuvée 749 et Excellence Brut
- 74 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Cuvée 749 et Special Cuvée
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité