Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Jacquesson Cuvée 749 | Bollinger R.D. 2008 | Gosset Zéro Dosage | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 72,00 € | 393,00 € | 54,90 € |
| Style | Vif | Intense | Vif |
| Dosage | Extra Brut | Extra Brut | Brut Nature |
| Cépages | Chardonnay, Pinot noir, Pinot meunier | 71% Pinot noir, 29% Chardonnay | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Cuvée 749 et Zéro Dosage
- 85 % de proximité · écart principal : expression briochée
- R.D. 2008 et Zéro Dosage
- 74 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Cuvée 749 et R.D. 2008
- 68 % de proximité · écart principal : expression briochée