Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Jacquesson Cuvée 749 | Bollinger PN AYC 18 | Ayala Brut Nature | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 72,00 € | 109,90 € | 39,90 € |
| Style | Vif | Intense | Vif |
| Dosage | Extra Brut | Brut | Brut Nature |
| Cépages | Chardonnay, Pinot noir, Pinot meunier | 100% Pinot noir | 55% Chardonnay, 30% Pinot noir, 15% Pinot meunier |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Viandes & fromages · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Cuvée 749 et Brut Nature
- 85 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Cuvée 749 et PN AYC 18
- 72 % de proximité · écart principal : expression briochée
- PN AYC 18 et Brut Nature
- 65 % de proximité · écart principal : expression minérale