Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Jacquesson Cuvée 749 | Ayala Perle d'Ayala 2015 | Thierry Massin Contrées Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 72,00 € | 170,00 € | 27,90 € |
| Style | Vif | Intense | Fruité |
| Dosage | Extra Brut | Extra Brut | Brut |
| Cépages | Chardonnay, Pinot noir, Pinot meunier | 80% Chardonnay, 20% Pinot noir | 100% Pinot noir |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Viandes & fromages · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Cuvée 749 et Contrées Brut
- 70 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Cuvée 749 et Perle d'Ayala 2015
- 66 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Perle d'Ayala 2015 et Contrées Brut
- 56 % de proximité · écart principal : accessibilité