Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Jacquesson Cuvée 749 | Ayala Perle d'Ayala 2015 | Devaux Grande Réserve | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 72,00 € | 170,00 € | 27,90 € |
| Style | Vif | Intense | Fruité |
| Dosage | Extra Brut | Extra Brut | Brut |
| Cépages | Chardonnay, Pinot noir, Pinot meunier | 80% Chardonnay, 20% Pinot noir | Pinot noir, Chardonnay |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Cuvée 749 et Grande Réserve
- 72 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Cuvée 749 et Perle d'Ayala 2015
- 66 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Perle d'Ayala 2015 et Grande Réserve
- 56 % de proximité · écart principal : accessibilité