Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Jacquesson Cuvée 749 | Ayala Perle d'Ayala 2015 | Angellis Brut Rosé | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 72,00 € | 170,00 € | 24,90 € |
| Style | Vif | Intense | Fruité |
| Dosage | Extra Brut | Extra Brut | Brut Rosé |
| Cépages | Chardonnay, Pinot noir, Pinot meunier | 80% Chardonnay, 20% Pinot noir | 10% Pinot meunier, 50% Pinot noir, 40% Chardonnay |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Cuvée 749 et Brut Rosé
- 67 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Cuvée 749 et Perle d'Ayala 2015
- 66 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Perle d'Ayala 2015 et Brut Rosé
- 52 % de proximité · écart principal : accessibilité