Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Jacquesson Cuvée 749 | Arsène Baillet Tradition | Gruet Brut Selection | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 72,00 € | 29,90 € | 27,70 € |
| Style | Vif | Fruité | Fruité |
| Dosage | Extra Brut | Brut | Brut |
| Cépages | Chardonnay, Pinot noir, Pinot meunier | 35% Pinot meunier, 30% Pinot noir, 35% Chardonnay | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Tradition et Brut Selection
- 81 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Cuvée 749 et Brut Selection
- 72 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Cuvée 749 et Tradition
- 66 % de proximité · écart principal : accessibilité