Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Henriot Brut Rosé | Gosset Zéro Dosage | Mumm Rosé | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 47,90 € | 54,90 € | 43,90 € |
| Style | Fruité | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut Rosé | Brut Nature | Brut Rosé |
| Cépages | 60% Pinot noir, 30% Chardonnay, 10% Pinot meunier | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Rosé et Rosé
- 95 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Brut Rosé et Zéro Dosage
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Zéro Dosage et Rosé
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité