Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Henri Giraud Argonne 2016 | Jacquesson Cuvée 749 | Gosset Grande Réserve | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 500,00 € | 72,00 € | 49,90 € |
| Style | Intense | Vif | Intense |
| Dosage | Brut · Grand Cru | Extra Brut | Brut |
| Cépages | 90% Pinot noir, 10% Chardonnay | Chardonnay, Pinot noir, Pinot meunier | 39% Pinot noir, 15% Pinot meunier, 46% Chardonnay |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Cuvée 749 et Grande Réserve
- 74 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Argonne 2016 et Grande Réserve
- 73 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Argonne 2016 et Cuvée 749
- 61 % de proximité · écart principal : expression briochée