Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Henri Giraud Argonne 2016 | Gosset Zéro Dosage | Gruet Brut Selection | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 500,00 € | 54,90 € | 27,70 € |
| Style | Intense | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut · Grand Cru | Brut Nature | Brut |
| Cépages | 90% Pinot noir, 10% Chardonnay | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Zéro Dosage et Brut Selection
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Argonne 2016 et Zéro Dosage
- 66 % de proximité · écart principal : complexité
- Argonne 2016 et Brut Selection
- 60 % de proximité · écart principal : expression briochée