Face à face
2 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Heidsieck & Co Monopole Blue Top | Fleury-Gille Brut Carte d'Or | |
|---|---|---|
| Prix relevé | 29,50 € | 25,90 € |
| Style | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut |
| Cépages | 70% Pinot noir, 10% Pinot meunier, 20% Chardonnay | 80% Pinot meunier, 20% Pinot noir |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Viandes & fromages · Apéritif |
| Producteur | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Blue Top et Brut Carte d'Or
- 85 % de proximité · écart principal : expression briochée