Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
H. Blin Brut | Angellis Brut Rosé | Charles Collin Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 28,60 € | 24,90 € | 24,50 € |
| Style | Fruité | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut Rosé | Brut |
| Cépages | 70% Pinot meunier, 20% Chardonnay, 10% Pinot noir | 10% Pinot meunier, 50% Pinot noir, 40% Chardonnay | 80% Pinot noir, 20% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Vigneron | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut et Brut
- 100 % de proximité · même profil sur les douze axes
- Brut et Brut Rosé
- 88 % de proximité · écart principal : rondeur
- Brut Rosé et Brut
- 88 % de proximité · écart principal : rondeur