Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Gruet Brut Selection | Philipponnat Cuvée 1522 2019 | Gruet Brut Rosé | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 27,70 € | 105,90 € | 28,90 € |
| Style | Fruité | Intense | Fruité |
| Dosage | Brut | Extra Brut | Brut Rosé |
| Cépages | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier | 77% Pinot noir, 23% Chardonnay | 90% Pinot noir, 10% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges |
| Producteur | Vigneron | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Selection et Brut Rosé
- 88 % de proximité · écart principal : rondeur
- Brut Selection et Cuvée 1522 2019
- 61 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Cuvée 1522 2019 et Brut Rosé
- 57 % de proximité · écart principal : accessibilité