Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Gruet Brut Selection | Mumm Rosé | Angellis Brut Rosé | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 27,70 € | 43,90 € | 24,90 € |
| Style | Fruité | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut Rosé | Brut Rosé |
| Cépages | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 10% Pinot meunier, 50% Pinot noir, 40% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges |
| Producteur | Vigneron | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Selection et Brut Rosé
- 88 % de proximité · écart principal : rondeur
- Rosé et Brut Rosé
- 87 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Brut Selection et Rosé
- 84 % de proximité · écart principal : expression briochée