Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Gruet Brut Selection | Mumm Millésime 2019 | Angellis Brut Rosé | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 27,70 € | 44,90 € | 24,90 € |
| Style | Fruité | Intense | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut Rosé |
| Cépages | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier | 64% Pinot noir, 36% Chardonnay | 10% Pinot meunier, 50% Pinot noir, 40% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges |
| Producteur | Vigneron | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Selection et Brut Rosé
- 88 % de proximité · écart principal : rondeur
- Brut Selection et Millésime 2019
- 64 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Millésime 2019 et Brut Rosé
- 60 % de proximité · écart principal : expression briochée