Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Gruet Brut Selection | Krug 2013 | Mumm Millésime 2019 | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 27,70 € | 339,00 € | 44,90 € |
| Style | Fruité | Vif | Intense |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier | 41% Pinot noir, 38% Chardonnay, 21% Pinot meunier | 64% Pinot noir, 36% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif |
| Producteur | Vigneron | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Selection et 2013
- 74 % de proximité · écart principal : accessibilité
- 2013 et Millésime 2019
- 74 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Brut Selection et Millésime 2019
- 64 % de proximité · écart principal : expression briochée