Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Gruet Brut Selection | Gosset Zéro Dosage | Thierry Massin Cuvée Arpents | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 27,70 € | 54,90 € | 27,90 € |
| Style | Fruité | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut Nature | Brut |
| Cépages | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | 85% Pinot noir, 15% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Vigneron | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Selection et Cuvée Arpents
- 95 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Brut Selection et Zéro Dosage
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Zéro Dosage et Cuvée Arpents
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité