Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Gruet Brut Selection | Gosset Zéro Dosage | Pommery Brut Royal | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 27,70 € | 54,90 € | 36,70 € |
| Style | Fruité | Vif | Vif |
| Dosage | Brut | Brut Nature | Brut |
| Cépages | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | 33% Pinot meunier, 34% Pinot noir, 33% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Vigneron | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Selection et Brut Royal
- 98 % de proximité · même profil sur les douze axes
- Brut Selection et Zéro Dosage
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Zéro Dosage et Brut Royal
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité