Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Gruet Brut Selection | Gosset Zéro Dosage | Deutz Brut Millésime 2018 | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 27,70 € | 54,90 € | 64,90 € |
| Style | Fruité | Vif | Intense |
| Dosage | Brut | Brut Nature | Brut |
| Cépages | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | 65% Pinot noir, 30% Chardonnay, 5% Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif |
| Producteur | Vigneron | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Selection et Brut Millésime 2018
- 74 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Zéro Dosage et Brut Millésime 2018
- 72 % de proximité · écart principal : complexité
- Brut Selection et Zéro Dosage
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité