Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Gruet Brut Rosé | Krug Rosé 29ème Édition | Thierry Massin Cuvée Arpents | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 28,90 € | 379,00 € | 27,90 € |
| Style | Fruité | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut Rosé | Brut Rosé | Brut |
| Cépages | 90% Pinot noir, 10% Chardonnay | 53% Pinot noir, 28% Chardonnay, 19% Meunier | 85% Pinot noir, 15% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Vigneron | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Rosé et Cuvée Arpents
- 89 % de proximité · écart principal : rondeur
- Brut Rosé et Rosé 29ème Édition
- 74 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Rosé 29ème Édition et Cuvée Arpents
- 72 % de proximité · écart principal : expression briochée