Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Gosset Zéro Dosage | Tsarine Brut | Ayala Perle d'Ayala 2015 | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 54,90 € | 29,00 € | 170,00 € |
| Style | Vif | Fruité | Intense |
| Dosage | Brut Nature | Brut | Extra Brut |
| Cépages | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | 34% Chardonnay, 33% Pinot meunier, 33% Pinot noir | 80% Chardonnay, 20% Pinot noir |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Zéro Dosage et Perle d'Ayala 2015
- 72 % de proximité · écart principal : complexité
- Zéro Dosage et Brut
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Brut et Perle d'Ayala 2015
- 56 % de proximité · écart principal : accessibilité