Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Gosset Zéro Dosage | Taittinger Prestige | Krug 2013 | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 54,90 € | 61,40 € | 339,00 € |
| Style | Vif | Fruité | Vif |
| Dosage | Brut Nature | Brut | Brut |
| Cépages | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | 40% Chardonnay, 35% Pinot noir, 25% Pinot meunier | 41% Pinot noir, 38% Chardonnay, 21% Pinot meunier |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Prestige et 2013
- 80 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Zéro Dosage et 2013
- 79 % de proximité · écart principal : douceur
- Zéro Dosage et Prestige
- 76 % de proximité · écart principal : accessibilité