Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Gosset Zéro Dosage | Mumm Rosé | Leclerc Briant Réserve Extra Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 54,90 € | 43,90 € | 39,90 € |
| Style | Vif | Fruité | Vif |
| Dosage | Brut Nature | Brut Rosé | Extra Brut |
| Cépages | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 40% Pinot meunier, 40% Pinot noir, 20% Chardonnay |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Zéro Dosage et Réserve Extra Brut
- 84 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Rosé et Réserve Extra Brut
- 74 % de proximité · écart principal : fraîcheur
- Zéro Dosage et Rosé
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité