Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Gosset Zéro Dosage | Mumm Millésime 2019 | Krug 2013 | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 54,90 € | 44,90 € | 339,00 € |
| Style | Vif | Intense | Vif |
| Dosage | Brut Nature | Brut | Brut |
| Cépages | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | 64% Pinot noir, 36% Chardonnay | 41% Pinot noir, 38% Chardonnay, 21% Pinot meunier |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Zéro Dosage et 2013
- 79 % de proximité · écart principal : douceur
- Millésime 2019 et 2013
- 74 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Zéro Dosage et Millésime 2019
- 68 % de proximité · écart principal : expression briochée