Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Gosset Zéro Dosage | Mathelin Réserve Brut | Lanson Le Black Création | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 54,90 € | 27,50 € | 36,00 € |
| Style | Vif | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut Nature | Brut | Brut |
| Cépages | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | 60% Pinot meunier, 20% Chardonnay, 20% Pinot noir | 50% Pinot noir, 35% Chardonnay, 15% Meunier |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Vigneron | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Réserve Brut et Le Black Création
- 89 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Zéro Dosage et Réserve Brut
- 73 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Zéro Dosage et Le Black Création
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité