Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Gosset Zéro Dosage | Mathelin Réserve Brut | Ernest Rapeneau Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 54,90 € | 27,50 € | 29,90 € |
| Style | Vif | Fruité | Vif |
| Dosage | Brut Nature | Brut | Brut |
| Cépages | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | 60% Pinot meunier, 20% Chardonnay, 20% Pinot noir | 20% Chardonnay, 45% Pinot noir, 35% Pinot meunier |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Vigneron | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Réserve Brut et Brut
- 87 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Zéro Dosage et Réserve Brut
- 73 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Zéro Dosage et Brut
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité