Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Gosset Zéro Dosage | Laurent-Perrier Brut Millésime 2018 | Mathelin Réserve Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 54,90 € | 81,90 € | 27,50 € |
| Style | Vif | Intense | Fruité |
| Dosage | Brut Nature | Brut | Brut |
| Cépages | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | 52% Chardonnay, 48% Pinot noir | 60% Pinot meunier, 20% Chardonnay, 20% Pinot noir |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Zéro Dosage et Réserve Brut
- 73 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Brut Millésime 2018 et Réserve Brut
- 73 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Zéro Dosage et Brut Millésime 2018
- 70 % de proximité · écart principal : expression briochée