Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Gosset Zéro Dosage | Lallement-Massonnot Soleil d'Eden | Devaux Grande Réserve | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 54,90 € | 29,90 € | 27,90 € |
| Style | Vif | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut Nature | Brut · Premier Cru | Brut |
| Cépages | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | 75% Meunier, 15% Pinot noir, 10% Chardonnay | Pinot noir, Chardonnay |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Soleil d'Eden et Grande Réserve
- 86 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Zéro Dosage et Soleil d'Eden
- 72 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Zéro Dosage et Grande Réserve
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité