Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Gosset Zéro Dosage | Krug 2013 | Ayala Perle d'Ayala 2015 | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 54,90 € | 339,00 € | 170,00 € |
| Style | Vif | Vif | Intense |
| Dosage | Brut Nature | Brut | Extra Brut |
| Cépages | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | 41% Pinot noir, 38% Chardonnay, 21% Pinot meunier | 80% Chardonnay, 20% Pinot noir |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Zéro Dosage et 2013
- 79 % de proximité · écart principal : douceur
- 2013 et Perle d'Ayala 2015
- 76 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Zéro Dosage et Perle d'Ayala 2015
- 72 % de proximité · écart principal : complexité