Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Gosset Zéro Dosage | H. Blin Brut | Moët & Chandon Ice Impérial | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 54,90 € | 28,60 € | 46,70 € |
| Style | Vif | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut Nature | Brut | Demi-Sec |
| Cépages | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | 70% Pinot meunier, 20% Chardonnay, 10% Pinot noir | 40 à 50% Pinot noir, 30 à 40% Pinot meunier, 10 à 20% Chardonnay |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Dessert & fruits rouges |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut et Ice Impérial
- 72 % de proximité · écart principal : douceur
- Zéro Dosage et Brut
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Zéro Dosage et Ice Impérial
- 60 % de proximité · écart principal : douceur