Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Gosset Zéro Dosage | Gruet Brut Selection | Thierry Massin Cuvée Arpents | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 54,90 € | 27,70 € | 27,90 € |
| Style | Vif | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut Nature | Brut | Brut |
| Cépages | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier | 85% Pinot noir, 15% Chardonnay |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Vigneron | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Selection et Cuvée Arpents
- 95 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Zéro Dosage et Brut Selection
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Zéro Dosage et Cuvée Arpents
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité