Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Gosset Zéro Dosage | Gosset Grande Réserve | Gosset Extra Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 54,90 € | 49,90 € | 44,90 € |
| Style | Vif | Intense | Vif |
| Dosage | Brut Nature | Brut | Extra Brut |
| Cépages | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | 39% Pinot noir, 15% Pinot meunier, 46% Chardonnay | 45% Pinot noir, 32% Chardonnay, 23% Pinot meunier |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Zéro Dosage et Extra Brut
- 91 % de proximité · écart principal : rondeur
- Grande Réserve et Extra Brut
- 77 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Zéro Dosage et Grande Réserve
- 75 % de proximité · écart principal : accessibilité