Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Gosset Zéro Dosage | Gosset Extra Brut | Taittinger Millesime 2018 | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 54,90 € | 44,90 € | 57,90 € |
| Style | Vif | Vif | Intense |
| Dosage | Brut Nature | Extra Brut | Brut |
| Cépages | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | 45% Pinot noir, 32% Chardonnay, 23% Pinot meunier | 50% Chardonnay, 50% Pinot noir |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Zéro Dosage et Extra Brut
- 91 % de proximité · écart principal : rondeur
- Zéro Dosage et Millesime 2018
- 67 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Extra Brut et Millesime 2018
- 67 % de proximité · écart principal : expression minérale