Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Gosset Zéro Dosage | Gosset Extra Brut | Michel Furdyna La Romane | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 54,90 € | 44,90 € | 49,90 € |
| Style | Vif | Vif | Intense |
| Dosage | Brut Nature | Extra Brut | Extra Brut |
| Cépages | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | 45% Pinot noir, 32% Chardonnay, 23% Pinot meunier | 100% Pinot blanc |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Poisson & sushis · Viandes & fromages · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Zéro Dosage et Extra Brut
- 91 % de proximité · écart principal : rondeur
- Extra Brut et La Romane
- 78 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Zéro Dosage et La Romane
- 74 % de proximité · écart principal : rondeur