Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Gosset Zéro Dosage | Gosset Extra Brut | Charles Collin Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 54,90 € | 44,90 € | 24,50 € |
| Style | Vif | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut Nature | Extra Brut | Brut |
| Cépages | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | 45% Pinot noir, 32% Chardonnay, 23% Pinot meunier | 80% Pinot noir, 20% Chardonnay |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Zéro Dosage et Extra Brut
- 91 % de proximité · écart principal : rondeur
- Extra Brut et Brut
- 73 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Zéro Dosage et Brut
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité