Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Gosset Zéro Dosage | Christian Naudé Eminence | Gruet Brut Rosé | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 54,90 € | 29,90 € | 28,90 € |
| Style | Vif | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut Nature | Extra Brut | Brut Rosé |
| Cépages | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | Chardonnay, Pinot meunier et Pinot noir à parts égales | 90% Pinot noir, 10% Chardonnay |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges |
| Producteur | Maison | Vigneron | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Zéro Dosage et Eminence
- 85 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Eminence et Brut Rosé
- 69 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Zéro Dosage et Brut Rosé
- 65 % de proximité · écart principal : accessibilité