Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Gosset Zéro Dosage | Charles Collin Brut | Mumm Rosé | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 54,90 € | 24,50 € | 43,90 € |
| Style | Vif | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut Nature | Brut | Brut Rosé |
| Cépages | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | 80% Pinot noir, 20% Chardonnay | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut et Rosé
- 84 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Zéro Dosage et Brut
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Zéro Dosage et Rosé
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité