Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Gosset Zéro Dosage | Canard-Duchêne Blanc de Blancs Iconic | Charles Collin Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 54,90 € | 48,90 € | 24,50 € |
| Style | Vif | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut Nature | Brut | Brut |
| Cépages | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | 100% Chardonnay | 80% Pinot noir, 20% Chardonnay |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Zéro Dosage et Blanc de Blancs Iconic
- 81 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Blanc de Blancs Iconic et Brut
- 81 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Zéro Dosage et Brut
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité