Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Gosset Zéro Dosage | Bollinger Special Cuvée | Malard Excellence Millésimé 2015 | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 54,90 € | 56,90 € | 38,90 € |
| Style | Vif | Intense | Intense |
| Dosage | Brut Nature | Brut | Brut |
| Cépages | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | 60% Pinot noir, 25% Chardonnay, 15% Pinot meunier | 60% Pinot noir, 40% Chardonnay |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Special Cuvée et Excellence Millésimé 2015
- 82 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Zéro Dosage et Special Cuvée
- 75 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Zéro Dosage et Excellence Millésimé 2015
- 67 % de proximité · écart principal : accessibilité